产品型号:G10-G120
产品尺寸:0.2mm-2.6mm
产品分类:钢砂/铸钢砂
上架时间:2008-08-10 08:30:27
产品描述:钢砂是作为一种喷射清理用的金属磨料,通过破碎各种尺寸的铸钢丸而成的尖锐边缘的角形颗粒。经处理的金属表面清洁度可达国际标准。表面粗糙度达25--150um,从而增加了金属表面的接触面,提高了涂抹的表面附着力,对细化金属表面强化金属结构,具有十分显著的经济效益。...
钢砂是作为一种喷射清理用的金属磨料,通过破碎各种尺寸的铸钢丸而成的尖锐边缘的角形颗粒。
硬度:390 HV- 530 HV
470HV-610HV
570 HV~ 710 HV
≥700 HV
化学成分:
碳:质量分数为0.8%~1.2%
锰:质量分数为0.35%~1.2%
砒:质量分数不小于0.4%
硫:质量分数不大于0.05%
磷:质量分数不大于0.05%
锰的含量应足够高,便所有颗粒的切面硬度达到要求
经处理的金属表面清洁度可达国际标准。表面粗糙度达25-150um,从而增加了金属表面的接触面,提高了涂抹的表面附着力,对细化金属表面强化金属结构,具有十分显著的经济效益,是国内外最先进、最理想的清理喷抛、除锈和强化的优质材料。
2008年9月1日实施的新国家标准GB/T18838.3《高碳铸钢丸和砂》由江苏大学等共同制定。
| 规格型号 | 粒径范围(mm) | 硬度等级 | 适用设备 |
|---|---|---|---|
| G10 | 2.00-2.80 | GP/GH | 大型抛丸机、石材切割 |
| G12 | 1.70-2.36 | GP/GH | 滚筒抛丸机、大型除锈 |
| G14 | 1.40-2.00 | GP/GL/GH | 履带式抛丸机、钢结构除锈 |
| G18 | 1.00-1.70 | GP/GL/GH | 吊钩式抛丸机、造船除锈 |
| G25 | 0.71-1.18 | GP/GL/GH | 通过式抛丸机、管道防腐 |
| G40 | 0.43-0.71 | GP/GL | 中小型抛丸机、精密除锈 |
| G50 | 0.30-0.60 | GP/GL | 喷砂机、薄板除锈 |
| G80 | 0.18-0.36 | GP/GL | 精细喷砂、涂装前处理 |
| 硬度等级 | 硬度范围(HRC) | 特点与适用场景 |
|---|---|---|
| GL(低硬度) | 42-50 | 对工件表面冲击小,适合薄壁件、铝合金件处理 |
| GP(普通硬度) | 50-60 | 通用型,兼顾清理效率与表面粗糙度,适用最广 |
| GH(高硬度) | 60-68 | 清理效率最高,适合厚钢板、铸件等重型除锈 |
产品符合 GB/T 18838.4-2008、ISO 11124-4 及 SAE J444 国际标准。可提供第三方检测报告。
| 应用行业 | 典型工件/场景 | 处理目的 |
|---|---|---|
| 船舶制造 | 船体钢板、甲板、舱室 | 除锈去氧化皮,达到 Sa2.5 级 |
| 钢结构工程 | 桥梁、场馆、钢构厂房 | 涂装前表面清理,提高涂层附着力 |
| 管道防腐 | 输油管、燃气管、水管 | 外壁除锈,3PE防腐前处理 |
| 铸造锻造 | 铸钢件、铸铁件、锻件 | 清砂、去氧化皮、表面粗糙化 |
| 石材加工 | 花岗岩、大理石 | 表面粗糙化、仿古处理 |
| 对比项 | 钢砂(角形) | 钢丸(球形) |
|---|---|---|
| 颗粒形状 | 尖锐棱角 | 圆球形 |
| 清理效率 | 高,一次去除厚重锈层 | 中等,需多次循环 |
| 表面粗糙度 | 25-150μm,锚纹深 | 10-50μm,表面较平滑 |
| 涂层附着力 | 强,粗糙表面增加接触面积 | 一般 |
| 设备磨损 | 对抛头叶片磨损较大 | 磨损较小 |
| 适用场景 | 重度除锈、涂装前处理 | 去氧化皮、表面强化 |
标准包装:25kg/袋,防潮编织袋。另有吨袋包装可选。存储于干燥通风处,避免受潮结块。保质期:未开封 12 个月。